发布时间 : 2018-09-06 18:24:18
液压挖掘机
LG6485H
整机 | 整机质量 | 48200 | kg |
斗容量 | 2.2 | m3 | |
斗容范围 | 2.0-2.2 | m3 | |
接地比压 | 83 | kPa | |
行走速度 | 3.3/5.32 | km/h | |
回转速度 | 9.5 | rpm | |
爬坡能力 | 35 | ° | |
发动机 | 型号 | 康明斯QSM11 | |
功率 | 269/1850 | kW/rpm | |
排气量 | 11.04 | L | |
油箱容量 | 655 | L | |
液压系统 | 工作压力 | 32.4/35.3 | MPa |
流量 | 370×2 | L/min | |
油箱容量 | 480 | L | |
工作装置 | 动臂长 | 7060 | mm |
斗杆长 | 3380 | mm | |
铲斗半径 | 1800 | mm | |
挖掘力 | 铲斗最大挖掘力 | 256/282 | kN |
斗杆最大挖掘力 | 214/218 | kN |
1、龙工自主研发高度智能化的麦珂斯(MCSS)电控系统,保持机器的良好状态和工程的高效率。
2、精准的功率匹配度和优越的操作协调性,大幅提升燃油经济性和作业效率。
3、强劲的挖掘力及高效的作业效率,轻松应对各种矿山工况及严苛的工作环境,轻松实现高效、节油。